Información adicional
| MARCA | NGK |
|---|---|
| CODIGO PROVEEDOR | BP6ES |
| DIAMETRO DE ROSCA (mm) | 14 |
| TAMAÑO DEL HEXAGONO (mm) | 20.8 |
| TAMAÑO DEL HEXAGONO (in) | 13/16 |
| CONSTRUCCION | Estándar |
| RESISTENCIA (kohm) | NO |
| AISLADOR CERAMICO PROYECTADO | SI |
| DISEÑO PUNTA ELECTRODO DE MASA | Estándar |
| CONFIGURACION DE MASA | Estándar |
| MATERIAL ELECTRODO DE MASA | Niquel |
| MATERIAL ELECTRODO CENTRAL | Cobre |
| MATERIAL PUNTA ELECTRODO CENTRAL | Niquel |
| CATIDAD ELECTRODOS DE MASA | 1 |
| ALTURA DE AISLADOR (mm) | 55 |
| TIPO DE ASIENTO | Plano |
| TIPO TERMINAL ELECTRICO | Tuerca Removible |
| GRADO TERMICO | 6 |
| LONGITUD DE ROSCA (mm) | 19 |
| LONGITUD DE ROSCA (in) | 0.75 |
| LUZ (mm) | 0,7/0,8 |
| ORIGEN | BRASIL |
| CODIGO BOSCH | W6D;W6D1;W6DC;W7D0;W7DC;W7DP;W175T30;W200T27;W200T30;W215T30;W220T30;0241235563;0241235602;0241235755;0241240530;0241240539;0241240611 |
| CODIGO BRISK | L15Y;L15YC |
| CODIGO CHAMPION | N8Y;N9Y;N9YC;N9YCC;N9YCX;N10Y;N66Y;N79Y;N89GY;N281YC;OE001;OE022;UN79Y |
| CODIGO DENSO | W20EP-U;D4;3043 |
| CODIGO HONDA | 98079-56811;98079-56841;98079-56854;98079-56871-H0;98179-56841 |
| CODIGO KAWASAKI | 92070-1024;J4520W20EPU |
| CODIGO MAGNETI MARELLI | 061830210304;062000739304;CW7LP;CW7LPH;CW67LP;CW75LP;CW78LP;CW78LPS;F7LC |
| CODIGO SUZUKI | 09482-00118;09482-00177;09482-00392 |
| CODIGO TORCH | F6T |
| CODIGO YAMAHA | 94701-00116;94703-00116 |
| Tipo de producto | BUJIAS |
| Nro parte | 03937 |
| Sub-tipo | BUJIAS ENCENDIDO |





