Información adicional
| MARCA | NGK |
|---|---|
| CODIGO PROVEEDOR | B9ES |
| DIAMETRO DE ROSCA (mm) | 14 |
| TAMAÑO DEL HEXAGONO (mm) | 20.8 |
| TAMAÑO DEL HEXAGONO (in) | 13/16 |
| CONSTRUCCION | Estándar |
| RESISTENCIA (kohm) | NO |
| AISLADOR CERAMICO PROYECTADO | NO |
| DISEÑO PUNTA ELECTRODO DE MASA | Estándar |
| CONFIGURACION DE MASA | Estándar |
| MATERIAL ELECTRODO DE MASA | Niquel |
| MATERIAL ELECTRODO CENTRAL | Cobre |
| MATERIAL PUNTA ELECTRODO CENTRAL | Niquel |
| CATIDAD ELECTRODOS DE MASA | 1 |
| ALTURA DE AISLADOR (mm) | 55 |
| TIPO DE ASIENTO | Plano |
| TIPO TERMINAL ELECTRICO | Tuerca Removible |
| GRADO TERMICO | 9 |
| LONGITUD DE ROSCA (mm) | 19 |
| LONGITUD DE ROSCA (in) | 0.75 |
| LUZ (mm) | 0,7/0,8 |
| ORIGEN | BRASIL |
| CODIGO BOSCH | W3C;W3C0;W3CC;W3CP;W260MZ2;W275T2;W280MZ2;0241256513;0241256522 |
| CODIGO CHAMPION | N2;N2C;N60;OE040 |
| CODIGO DENSO | W27ES;W27ES-U |
| CODIGO HONDA | 98079-59810;98079-59811;98079-59840;98079-59870 |
| CODIGO KAWASAKI | 92070-054;92070-1210;J4520W27ESU |
| CODIGO SUZUKI | 09482-00066;09482-00351;94820-01197 |
| CODIGO YAMAHA | 90793-22010;94701-00046;94702-00046;94703-00046 |
| Tipo de producto | BUJIAS |
| Nro parte | 03925 |
| Sub-tipo | BUJIAS ENCENDIDO |





