Información adicional
| PRODUCTO | TAPA DE CILINDRO |
|---|---|
| MARCA | MOTEGI |
| CÁMARA DE COMBUSTIÓN (mm) | 52,2 |
| RECORRIDO CADENA DISTRIBUCIÓN | 25HX84L |
| COMPLETA | SI |
| CORONA DISTRIBUCIÓN | Z 28 |
| CONDUCTO DE ACEITE | REDONDO |
| VALVULA ADMISIÓN (mm) | 23 |
| VALVULA ESCAPE (mm) | 20 |
| DIAMETRO TAPA DISTRIBUCIÓN (mm) | 62 |
| ENTRADA ADMISIÓN (mm) | 21,5 |
| SALIDA ESCAPE (mm) | 21 |
| ALTURA TAPA (mm) | 79 |
| GUIA DE TAPA (mm) | 8 |
| TORNILLO ADMISION/ESCAPE (mm) | 6 |
| BUJIA | A7TC |
| DESCOMPRESOR | SI |
| TIPO DISTRIBUCIÓN | CADENERO |
| USO | ESTÁNDAR |
| ORIGEN | CHINA |
| Tipo de producto | PARTES MOTOR |
| Sub-tipo | TAPAS DE CILINDRO |










