Información adicional
| MARCA | NGK |
|---|---|
| CODIGO PROVEEDOR | DPR7EA-9 |
| DIAMETRO DE ROSCA (mm) | 12 |
| TAMAÑO DEL HEXAGONO (mm) | 18 |
| CONSTRUCCION | Estándar |
| RESISTENCIA (kohm) | 5 |
| AISLADOR CERAMICO PROYECTADO | SI |
| DISEÑO PUNTA ELECTRODO DE MASA | Estándar |
| CONFIGURACION DE MASA | Estándar |
| MATERIAL ELECTRODO DE MASA | Niquel |
| MATERIAL ELECTRODO CENTRAL | Cobre |
| MATERIAL PUNTA ELECTRODO CENTRAL | Niquel |
| CATIDAD ELECTRODOS DE MASA | 1 |
| ALTURA DE AISLADOR (mm) | 50 |
| TIPO DE ASIENTO | Plano |
| TIPO TERMINAL ELECTRICO | Perno Prisionero |
| GRADO TERMICO | 7 |
| LONGITUD DE ROSCA (mm) | 19 |
| LONGITUD DE ROSCA (in) | 0.75 |
| LUZ (mm) | 0.9 |
| ORIGEN | BRASIL |
| CODIGO BOSCH | XR5DC;XR7LDC;0242135500;0242145500;0242145501;0242145516 |
| CODIGO CHAMPION | RA2HC;RA6Y;RA6YC;RA8Y;RA8YC;RAX92YC;RAX94YC;RAX96YC |
| CODIGO DENSO | X22EPR-U9;X24EPR-U9;X27EPR-U9 |
| CODIGO HONDA | 98069-57916;98069-57916-00;98069-58926;98069-59926 |
| CODIGO KAWASAKI | 92070-1125;J4520X22EPRU9;J4520X24EPRU9;J4520X27EPRU9 |
| CODIGO SUZUKI | 09482-00331-111;09482-00335-111;09482-00354;09482-00355-111 |
| CODIGO TORCH | D7RTC;D7RTC9 |
| CODIGO YAMAHA | 90793-20080;90793-22047;94700-00262;94701-00262;94703-00241;94703-00262 |
| Tipo de producto | BUJIAS |
| Nro parte | 7102371 |
| Sub-tipo | BUJIAS ENCENDIDO |





