Información adicional
| MARCA | NGK |
|---|---|
| CODIGO PROVEEDOR | CR7HSA |
| DIAMETRO DE ROSCA (mm) | 10 |
| TAMAÑO DEL HEXAGONO (mm) | 16 |
| TAMAÑO DEL HEXAGONO (in) | 5/8 |
| CONSTRUCCION | Estándar |
| RESISTENCIA (kohm) | 5 |
| AISLADOR CERAMICO PROYECTADO | NO |
| DISEÑO PUNTA ELECTRODO DE MASA | Estándar |
| CONFIGURACION DE MASA | Estándar |
| MATERIAL ELECTRODO DE MASA | Niquel |
| MATERIAL ELECTRODO CENTRAL | Cobre |
| MATERIAL PUNTA ELECTRODO CENTRAL | Niquel |
| CATIDAD ELECTRODOS DE MASA | 1 |
| ALTURA DE AISLADOR (mm) | 50 |
| TIPO DE ASIENTO | Plano |
| TIPO TERMINAL ELECTRICO | Perno Prisionero |
| GRADO TERMICO | 7 |
| LONGITUD DE ROSCA (mm) | 12.7 |
| LONGITUD DE ROSCA (in) | 0.5 |
| LUZ (mm) | 0,7/0,8 |
| ORIGEN | BRASIL |
| CODIGO BOSCH | UR3AC;0242055501;0242055505 |
| CODIGO CHAMPION | PRZ9HC;RZ96C |
| CODIGO DENSO | U22FSR-U |
| CODIGO HONDA | 98056-57718;98056-5771R-00;98056-57726 |
| CODIGO KAWASAKI | 92070-1154;J4520U22FSRU |
| CODIGO SUZUKI | 09482-00314;09482-00408 |
| CODIGO TORCH | A7RTC |
| CODIGO YAMAHA | 90793-20133;94700-00366;94700-00856;94701-00366;94703-00265 |
| Tipo de producto | BUJIAS |
| Nro parte | 04046 |
| Sub-tipo | BUJIAS ENCENDIDO |







