Información adicional
| MARCA | NGK |
|---|---|
| CODIGO PROVEEDOR | BP5ES |
| DIAMETRO DE ROSCA (mm) | 14 |
| TAMAÑO DEL HEXAGONO (mm) | 20.8 |
| TAMAÑO DEL HEXAGONO (in) | 13/16 |
| CONSTRUCCION | Estándar |
| RESISTENCIA (kohm) | NO |
| AISLADOR CERAMICO PROYECTADO | SI |
| DISEÑO PUNTA ELECTRODO DE MASA | Estándar |
| CONFIGURACION DE MASA | Estándar |
| MATERIAL ELECTRODO DE MASA | Niquel |
| MATERIAL ELECTRODO CENTRAL | Cobre |
| MATERIAL PUNTA ELECTRODO CENTRAL | Niquel |
| CATIDAD ELECTRODOS DE MASA | 1 |
| ALTURA DE AISLADOR (mm) | 55 |
| TIPO DE ASIENTO | Plano |
| TIPO TERMINAL ELECTRICO | Tuerca Removible |
| GRADO TERMICO | 5 |
| LONGITUD DE ROSCA (mm) | 19 |
| LONGITUD DE ROSCA (in) | 0.75 |
| LUZ (mm) | 0,7/0,8 |
| ORIGEN | BRASIL |
| CODIGO BOSCH | W8D;W8DC;W8DC0;W8DP;W9D;W9DC;W9DC0;W9DP;W125T30;W145T30;W160T30;0241225013;0241225545;0241225550;0241225556;0241225593;0241229061;0241229062;0241229574;0241229588;0241229715;0241229926 |
| CODIGO BRISK | L17Y;L17YC |
| CODIGO CHAMPION | N9YCE;N10YC;N11Y;N11YC;N11YCC;N12Y;N12YC;N12YCC;N13Y;N14Y;N89Y;OE015;OE055;OE065;OE106;ON11Y;ON12Y |
| CODIGO DENSO | W16EP;W16EP-U;D8;3018 |
| CODIGO HONDA | 98079-55811;98079-55841;98079-55841-03 |
| CODIGO KAWASAKI | 92070-1167 |
| CODIGO MAGNETI MARELLI | CW5LP;CW6LP;CW67P |
| CODIGO SUZUKI | 09482-00131 |
| CODIGO TORCH | F5TC |
| CODIGO YAMAHA | 94703-00133 |
| Tipo de producto | BUJIAS |
| Nro parte | 03936 |
| Sub-tipo | BUJIAS ENCENDIDO |





